Entregas & Evidências
Transparência das entregas do projeto
Filtrar por:
| Projeto | Entrega | Tipo | Data | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Análise de Dados | Relatório de Validação - Fase 1 | Relatório | 15/12/2024 | Aprovado | |
| Blockchain para Transparência | MVP - Prototipo Funcional | Protótipo | 10/12/2024 | Aprovado | |
| IA para Atendimento | Análise de Requisitos | Relatório | 08/12/2024 | Em Revisão | |
| Plataforma de Participação | Especificação Técnica v2.0 | Especificação | 05/12/2024 | Aprovado | |
| Sistema de Gestão Ambiental | MVP - Versão Beta | MVP | 01/12/2024 | Aprovado | |
| IoT para Cidades Inteligentes | Relatório de Testes de Campo | Relatório | 28/11/2024 | Aprovado | |
| Sistema de Análise de Dados | Manual de Usuário | Documentação | 25/11/2024 | Aprovado | |
| Blockchain para Transparência | Análise de Segurança | Relatório | 20/11/2024 | Em Revisão |
Estatísticas
8
Total de Entregas
6
Aprovadas
2
Em Revisão
5
Tipos de Entrega
