Perfis e Permissões
Definir perfis de acesso e matriz de permissões por módulo
Impacto em Usuários Ativos
Alterações de permissões afetam imediatamente todos os usuários com este perfil.
Administrador
2 usuáriosAcesso total à plataforma
| Módulo | Visualizar | Criar | Editar | Deletar | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários | |||||
| Perfis | |||||
| Instituições | |||||
| Projetos | |||||
| Relatórios |
Criado em 2024-01-15
Gestor de Inovação
5 usuáriosGerencia projetos e backlog
| Módulo | Visualizar | Criar | Editar | Deletar | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários | |||||
| Perfis | |||||
| Instituições | |||||
| Projetos | |||||
| Relatórios |
Criado em 2024-02-10
Pesquisador
18 usuáriosAcesso a projetos e evidências
| Módulo | Visualizar | Criar | Editar | Deletar | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários | |||||
| Perfis | |||||
| Instituições | |||||
| Projetos | |||||
| Relatórios |
Criado em 2024-03-05
