Backlog de Inovação
Projeto: Plataforma de Gestão Integrada
Fase: Discovery
TRL Atual: 5
MRL: 3
Último Gate: Aprovado
Filtros:
| ID | Título | Tipo | Fase | TRL | Gate | Prioridade | Status | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-001 | Validar hipótese de redução de custos operacionais | 💡 hipótese | Discovery | TRL 2 | Gate 1 | Alta | ideias | Dr. Silva | |
| BL-002 | Experimento de integração com API externa | 🔬 experimento | Discovery | TRL 3 | - | Média | experimento | Eng. Costa | |
| BL-003 | Protótipo de interface de usuário | 🛠️ protótipo | Delivery | TRL 5 | Gate 2 | Alta | desenvolvimento | Des. Oliveira | |
| BL-004 | Requisito técnico: Autenticação OAuth2 | 📋 requisito | Delivery | TRL 6 | - | Crítica | teste | Eng. Lima | |
| BL-005 | Validação científica de algoritmo de IA | 💡 hipótese | Discovery | TRL 4 | - | Alta | validacao | Dra. Martins |
Total: 5 item(ns) de backlog
