Lista de Gates
Acompanhamento e controle decisório de todas as decisões metodológicas
Filtros
| ID | Projeto | Fase | TRL | Status | Resultado | Responsável | Data Submissão | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATE-001 | Sistema de Análise de Dados com IA | TRL 5 → TRL 6 | TRL 5 | Aprovado | GO | Dr. Carlos Silva | 2025-01-15 | |
| GATE-002 | Blockchain para Transparência Governamental | TRL 3 → TRL 4 | TRL 3 | Pendente | - | Dra. Marina Santos | 2025-01-20 | |
| GATE-003 | IoT para Monitoramento Ambiental | TRL 2 → TRL 3 | TRL 2 | Aprovado | GO | Prof. João Oliveira | 2025-01-10 | |
| GATE-004 | Plataforma de Participação Cidadã | TRL 4 → TRL 5 | TRL 4 | Em Revisão | REVISAR | Eng. Ana Costa | 2025-01-18 | |
| GATE-005 | Análise Preditiva de Demandas | TRL 1 → TRL 2 | TRL 1 | Reprovado | NO-GO | Dr. Paulo Mendes | 2025-01-12 | |
| GATE-006 | Segurança Cibernética Governamental | TRL 6 → TRL 7 | TRL 6 | Aprovado | GO | Dra. Fernanda Rocha | 2025-01-08 |
Total de Gates
6
Aprovados
3
Pendentes
1
Reprovados
1
