Total de Projetos
6
Projetos Ativos
6
TRL Médio
4.5
Pesquisadores
6
Projetos por Fase
Discovery2
Delivery4
Distribuição por TRL
0
TRL 1
1
TRL 2
1
TRL 3
1
TRL 4
1
TRL 5
1
TRL 6
1
TRL 7
0
TRL 8
0
TRL 9
Projetos por Linha de Pesquisa
Inteligência Artificial1 projetos
Blockchain1 projetos
Internet das Coisas1 projetos
Governo Digital1 projetos
Data Science1 projetos
Segurança da Informação1 projetos
Filtros
| Projeto | Linha de Pesquisa | Fase | TRL | Status | Responsável | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Análise de Dados com IA | Inteligência Artificial | Delivery | TRL 6 | Ativo | Dr. Carlos Silva | |
| Blockchain para Transparência Governamental | Blockchain | Delivery | TRL 4 | Ativo | Dra. Marina Santos | |
| IoT para Monitoramento Ambiental | Internet das Coisas | Discovery | TRL 3 | Ativo | Prof. João Oliveira | |
| Plataforma de Participação Cidadã | Governo Digital | Delivery | TRL 5 | Ativo | Eng. Ana Costa | |
| Análise Preditiva de Demandas | Data Science | Discovery | TRL 2 | Ativo | Dr. Paulo Mendes | |
| Segurança Cibernética Governamental | Segurança da Informação | Delivery | TRL 7 | Ativo | Dra. Fernanda Rocha |
